Bluetooth
Avec Bluetooth, jusqu'à huit unités peuvent être connectées sans fil
dans un micro-réseau. La gamme est généralement jusqu'à
10 mètres (33 pieds). Cette version s'appelle Pico-Bluetooth et prend seulement
jusqu'à 1 mW. Aussi Mega-Bluetooth avec une portée de jusqu'à
100 mètres (330 pieds) et une puissance d'émission de jusqu'à
à 100 mW est possible. La norme sans fil utilise la bande 2,4GHz sans licence. Le
matériel utilisé est très petit et consomme très peu
d'énergie. les téléphones cellulaires. D'autres appareils courants de
notre vie quotidienne soutiennent également cette norme. Le réfrigérateur
indique au PDA qu'il n'y a plus de lait par exemple. La communication s'appuie sur les
éléments suivants une voix et un canal de données. Le canal vocal prend en
charge la vitesse RNIS à 64 Kbit/s et les données. reçoit un maximum de
721 Kbit/s et envoie jusqu'à 56,6Kbit/s. Ainsi, le portable peut reposer dans la
veste pendant qu'il l'utilise.
Selon leur puissance, les appareils Bluetooth sont classés comme suit:
- Catégorie 1
- 20 dBm
- 100 mW
- Portée env. 100 mètres
- Catégorie 2
- 4 dBm
- 2,5 mW
- Portée env. 50 mètres
- Catégorie 3
- 0 dBm
- 1 mW
- Portée env. 10 mètres
Le Ericsson T39m et R520m ont été les premiers
téléphones équipés de Bluetooth.
Le nom de cette technologie a été emprunté au roi Harald Blåtand
qui a unifié le Danemark et la Norvège au 10ème siècle.
Bluetooth est un standard très flexible. Comme différentes applications ont des besoins différents, ces besoins ont été résumés dans des profils qui sont fixés dans la norme Bluetooth. Toutes les unités ne supportent pas tous les profils, il faut donc vérifier l'interopérabilité avant de les acheter. Par exemple, les casques d'écoute ne prennent généralement en charge que le profil du Headset Profile. Le tableau suivant résume les profils existants. Cliquez sur la flèche au début de chaque ligne pour afficher les détails du profil.
Profils Bluetooth
Profil | Court | Utilisation | Exemples de produits |
---|---|---|---|
Advanced Audio Distribution | A2DP | Transfert audio | Lecteur audio, Casques, Micro |
Le Advanced Audio Distribution Profile prend en charge la transmission de données audio stéréo entre deux appareils, par exemple entre un PC et un casque d'écoute. Il y a deux rôles différents dans ce profil - une unité est la source (A2DP-SRC) et l'autre l'évier (A2DP-SNK). | |||
Audio Video Remote Control | AVRCP | Télécommande audio/vidéo | PC, Lecteur DVD |
Le Audio Video Remote Control Profile permet aux appareils mobiles Bluetooth d'agir comme une télécommande pour les appareils audio ou vidéo. Au lieu d'une simple télécommande, le contrôleur peut également être un PC, un téléphone portable ou un PDA. Il y a deux rôles différents dans ce profil - une unité est le contrôleur (AVRCP-CT) et l'autre la cible (AVRCP-TG). | |||
Basic Imaging | BIP | Transfert d'images | Caméra, PC, Scanner |
Le Basic Imaging Profile prend en charge la transmission de graphiques au format JPEG. En utilisant ce profil, par exemple, les appareils photo pourraient transférer des photos sur un ordinateur ou une imprimante. Il y a six rôles dans ce profil. Si un appareil photo utilise le rôle BIP-ImagePush, il peut contrôler activement le transfert des photos vers un autre appareil Bluetooth. Si l'autre périphérique Bluetooth doit contrôler la transmission, le rôle BIP-ImagePull doit être utilisé. En utilisant le rôle BIP-AutoArchive, une caméra peut initier l'archivage automatique des images par un autre appareil Bluetooth. Pour contrôler l'impression, le rôle BIP-AdvImagePrint est utilisé. Le rôle BIP-RemMonitor est utilisé pour afficher les images. Le rôle BIP-RemCam supporte l'activation à distance d'une caméra pour prendre une photo à partir d'un autre appareil Bluetooth. | |||
Basic Printing | BPP | Tâches d'impression simples | PDA, imprimante, portable, PC |
Le Basic Printing Profile prend en charge les tâches d'impression simples comme l'impression d'e-mails ou de sms à partir de téléphones portables. Il y a deux rôles dans ce profil. L'appareil qui lance le travail d'impression a le rôle BPP-SenderDev et celui qui imprime le rôle BPP-Printer. | |||
Common ISDN Access | CIP | RNIS sur CAPI | RNIS Modem, PC |
Le Common ISDN Access Profile prend en charge l'utilisation d'une connexion RNIS qui est traitée par un point d'accès RNIS. Les appareils Bluetooth peuvent utiliser toutes les fonctions RNIS prises en charge par le point d'accès. Il y a deux rôles dans ce profil. L'appareil qui sert de point d'accès est appelé RNIS-Gateway, celui qui accède au point d'accès est appelé RNIS-Data Terminal. | |||
Cordless Telephony | CTP | Téléphonie sans fil | Téléphones & base |
Le Cordless Telephony Profile prend en charge les appels sans fil via Bluetooth. Comme pour les autres téléphones sans fil, un appareil sert de station de base tandis que l'autre sert de combiné. La station de base traite les appels, les signale et établit et termine les appels. Le profil CTP prend en charge l'utilisation des fonctions de base telles que la gestion des connexions, CLIP, CLIR, la numérotation par tonalité, les connexions internes et externes et les conférences à trois parties. Le CTP serait également utile pour les téléphones mobiles qui pourraient être utilisés pour les appels dans les réseaux de téléphonie fixe. Il y a deux rôles dans ce profil. L'appareil qui agit en tant que station de base est appelé CT-Gateway tandis que celui qui agit en tant que combiné est appelé CT-Terminal. | |||
Device ID Profile | DIP | Infos caractéristiques Bluetooth de l'appareil | Tous les appareils Bluetooth |
Le Device ID Profile prend en charge l'identification des périphériques Bluetooth au-delà des limites de la classe de périphérique déjà disponible dans Bluetooth. Il permet d'identifier le fabricant, le numéro d'identification du produit, la version du produit et la version de la spécification Device ID qui est respectée. | |||
Dial-up Networking | DUN | Connexion réseau à Internet | Modem, PC, Téléphone, AP |
Le Dial-up Networking Profile prend en charge les appareils Bluetooth pour accéder à Internet via un point d'accès Bluetooth. Un téléphone mobile ou un point d'accès RNIS ou DSL peut servir de point d'accès et permettre à un ordinateur portable d'accéder à Internet. Si le CIP le plus puissant est disponible, il devrait être utilisé à la place. Il y a deux rôles dans ce profil. Les appareils qui supportent l'accès à Internet sont appelés DUN-Gateway. Les appareils qui se connectent via le point d'accès à Internet sont appelés DUN-Data-Terminal. Le profil de réseau commuté utilise le profil de port série. | |||
Extended Service Discovery | ESDP | Découverte des services étendus | PDA, PC |
Le Extended Service Discovery Profile étendu prend en charge la découverte étendue d'autres appareils Bluetooth. Il prend en charge plus de fonctions que le Service Discovery Application Profile et est capable d'utiliser d'autres profils Bluetooth comme le Personal Area Networking Profile pour atteindre cet objectif. | |||
FAX | FAXP | Faxing | Modem, PC, Imprimante, FAX |
Le FAX Profile prend en charge le transfert de fax. Un appareil se connecte à un réseau qui prend en charge le transfert de fax et permet à d'autres appareils Bluetooth d'accéder à cette connexion. Il y a deux rôles dans ce profil. Le dispositif qui est directement connecté au réseau est appelé FAXP-Gateway tandis que le dispositif d'accès est appelé FAXP-Data. Le FAX Profile de Bluetooth utilise le Serial Port Profile. | |||
File Transfer | FTP | Transfert de fichiers | Téléphone, PDA, PC |
Le File Transfer Profile prend en charge l'échange de fichiers via TCP/IP entre deux ordinateurs connectés à Internet. L'échange de fichiers se fait entre un client FTP et un serveur FTP. Il y a deux rôles dans ce profil. Les dispositifs donnant accès sont appelés FT-Server tandis que les dispositifs d'accès sont appelés FT-Client. Le profil Bluetooth FTP utilise le Generic Object Exchange Profile. | |||
Generic Access | GAP | Contrôle d'accès | Tous les appareils Bluetooth |
Le Generic Access Profile prend en charge différents appareils Bluetooth pour "se voir", se connecter et échanger des informations sur les profils qu'ils prennent en charge. Il est implémenté dans tous les appareils Bluetooth. | |||
Generic AV Distribution | GAVDP | Transfert audio/vidéo | Lecteur audio, PC, PDA |
Le Generic AV Distribution Profile prend en charge le transfert des signaux audio et vidéo entre les appareils. Il y a deux rôles dans ce profil. L'envoi de l'appareil est appelé GAVDP-Initiator tandis que le récepteur est appelé GAVDP-Acceptor. Pour envoyer des commandes réglant la navigation et le volume, le récepteur doit également prendre en charge le rôle GAVDP-Initiator. | |||
Generic Object Exchange | GOEP | Échange d'objets | Téléphone, PDA, PC, Caméra |
Le Generic Object Exchange Profile prend en charge l'échange d'objets tels que les cartes de visite ou les fichiers. Comme le profil est utile à de nombreuses fins, d'autres profils sont basés sur celui-ci, par exemple le File Transfer Profile, le Object Push Profile et le Synchronisation Profile. Le Generic Object Exchange Profile lui-même utilise également le Serial Port Profile. | |||
Hands Free | HFP | Téléphonie en voiture | Téléphone, Kit mains libres |
Le Hands Free Profile permet l'utilisation d'un kit voiture. Il gère la communication entre un kit voiture et un téléphone portable via Bluetooth. Il y a deux rôles dans ce profil. Le kit voiture est appelé HF-Unit tandis que le téléphone portable est appelé HF-Audio Gateway. | |||
Hardcopy Cable Replacement | HCRP | Impression | Imprimante, Scanner, PC, FAX |
Le Hardcopy Cable Replacement Profile active Bluetooth permet la sortie de documents vers des imprimantes. La connexion Bluetooth ne remplace que l'imprimante câble. Ainsi, les appareils sans support pour les câbles d'imprimante sont capables d'imprimer des documents. Cependant, avec le BIP et BPP il y a deux autres profils qui sont mieux adaptés à certaines tâches du mobile appareils. Alors que le profil BPP est optimisé pour la sortie de dokuments simples, BIP est optimisé pour la sortie d'images. Il y a deux rôles dans ce profil. L'imprimante s'appelle HCRP-Server et le périphérique qui envoie le travail d'impression HCRP-Client. | |||
Health Device Profile | HDP | Échange données entre appareils de santé | ECG, pouls, appareils de santé |
Le Health Device Profile prend en charge les données sécurisées. l'échange entre les dispositifs médicaux tels que la fréquence cardiaque, le pouls, la température, etc. | |||
HTTP Proxy Service | HPS | Accès à Internet via une passerelle | Modules Bluetooth Smart |
Le HTTP Proxy Service Profile active Bluetooth des modules intelligents comme des capteurs ou des acteurs pour contacter Internet via une passerelle. | |||
Headset | HSP | Sortie vocale du casque | Casque |
Le Headset Profile prend en charge l'utilisation de la technologie sans fil casques d'écoute, par exemple entrée et sortie audio pour un téléphone mobile ou des appels VoIP avec un ordinateur. La qualité possible n'est suffisante que pour la parole. Pour la musique, le profil A2DP est utilisé. Il y a deux rôles dans ce profil. L'oreillette s'appelle Headset-Headset alors que l'option L'unité opposée s'ppelle Headset-Audio Gateway. Le Headset Profile utilise les services de la fonction Serial Port Profile (SPP). | |||
Human Interface Design | HID | Entrées | Clavier, Souris, PC |
Le Human Interface Device Profile prend en charge l'utilisation sans fil des fonctions suivantes comme les souris, les claviers ou les manettes de jeu. Il y a deux rôles dans ce profil. Les périphériques d'entrée sont appelé HID-Client et les récepteurs comme HID-Unit. | |||
Intercom | INTP | Communications bidirectionnelles | Intercom, talkies-walkies |
Le profil Intercom permet à deux appareils Bluetooth d'agir comme des appareils radio (talkies-walkies) en connectant les deux appareils directement par Bluetooth au lieu du réseau cellulaire. | |||
Internet Protocol Support | IPSP | Découverte d'appareils et transport de colis | Appareils Bluetooth Smart |
Le Internet Protocol Support Profile permet aux périphériques prêts pour ip de se retrouver et de se connecter pour transporter des paquets IPv6. | |||
LAN Access * | LAP | Connexion réseau via PPP | Point d'accès |
Le LAN Access Profile permet aux périphériques Bluetooth d'accéder aux réseaux locaux. Depuis la spécification Bluetooth 1.2, ce profil n'est plus inclus dans la norme Bluetooth. Au lieu de cela, seul le profil Personal Area Networking (PAN) doit être utilisé. Seuls très peu d'anciens appareils prennent en charge LAP. Le PAL est basé sur le Serial Port Profile (SPP). Il y a deux rôles. Les appareils qui supportent l'accès aux réseaux sont appelés LAN-Access-Point. Les appareils qui se connectent à un réseau via un point d'accès LAN sont appelés LAN-Data-Terminal. | |||
Message Access | MAP | Echange de messages entre les appareils | Téléphone, kit voiture |
Le Message Access Profile prend en charge l'échange de messages entre les appareils. Principalement utilisé dans l'automobile où un dispositif embarqué (typiquement un kit mains-libres) peut échanger des messages avec un autre dispositif (typiquement un téléphone mobile). | |||
Medical Device | MDP | Echange données entre appareils médicaux | EGG, Fitness |
Le Medical Device Profile prend en charge l'échange sécurisé de données entre appareils médicaux. | |||
Object Push | OPP | Echange de adresse & date | Téléphone, PDA, PC |
L'Object Push Profile prend en charge l'échange de carnets d'adresses et de calendriers. Il utilise le Generic Object Exchange Profile (GOEP). Il y a deux rôles différents. L'appareil qui envoie les données est appelé OPP-Client tandis que le récepteur est appelé OPP-Server. | |||
Personal Area Networking | PAN | Connexion réseau | Point d'accès |
Le Personal Area Networking Profile prend en charge les réseaux dans les domaines personnels. Grâce à ces réseaux ad hoc, jusqu'à huit appareils peuvent échanger des données. Les appareils comme les disques durs, l'accès Internet ou les imprimantes peuvent être utilisés comme dans les réseaux locaux (lan). Il y a deux rôles différents. Un point d'accès PAN peut fournir un accès réseau à d'autres appareils Bluetooth appelés utilisateurs PAN ou agir en tant que maître dans un groupe PAN. Ce réseau peut comprendre jusqu'à sept utilisateurs PAN via un PAN-AP. Deux utilisateurs de PAN peuvent autrement se connecter directement l'un à l'autre sans PAN-AP. | |||
Phonebook Access | PBAP | lire l'annuaire téléphonique | Téléphone, Kits de voiture |
Le Phonebook Access Profile prend en charge l'accès en lecture au répertoire d'un téléphone mobile pour d'autres appareils. | |||
Serial Port | SPP | Échange de données en série | Modem, PDA, PC, Téléphone |
Le Serial Port Profile prend en charge les connexions série entre deux périphériques Bluetooth. Le profil SPP peut être utilisé pour l'échange de données entre ordinateurs et téléphones portables. Le Dial-up Networking Profile (DUN), le Fax Profile (FAXP) et le Headset Profile sont basés sur SPP. Il y a deux rôles différents. L'appareil demandant une connexion série est appelé SerialDev-A tandis que l'autre appareil est appelé SerialDev-B. | |||
Service Discovery Application | SDAP | Découverte d'unités | Tous les appareils Bluetooth |
Le Service Discovery Application Profile prend en charge la découverte d'autres périphériques Bluetooth à portée. Il utilise le profil Bluetooth GAP et identifie les services pris en charge à l'aide du Service Discovery Protocol (SDP). Les appareils demandeurs sont appelés SDAP-Client tandis que les répondeurs sont appelés SDAP-Server. La plupart des appareils supportent les deux rôles. Les appareils qui ne demandent pas de connexion par leurs propres moyens ne fonctionnent qu'en tant que serveur SDAP. | |||
SIM Access | SAP | Lire les cartes SIM | Téléphone, Kits de voiture |
Le SIM Access Profile supporte l'accès aux cartes SIM des téléphones mobiles permettant aux kits de voiture d'utiliser leur propre émetteur/récepteur avec antenne externe. L'unité accédant à la carte SIM s'appelle SIM Access Client. L'unité avec le lecteur de carte s'appelle SIM Access Server. | |||
Synchronisation | SP | Synchronisation | Téléphone, PDA, PC |
Le Synchronisation Profile prend en charge la synchronisation des données. Il a également besoin du Generic Object Exchange Profile (GOEP). Il y a deux rôles différents. Le dispositif de contrôle est appelé Sync-Client tandis que le dispositif contrôlé est appelé Sync-Server. | |||
Synchronous Connection-Oriented link | SCO | Accès au casque d'écoute | Téléphone, Casque |
Le Synchronous Connection-Oriented Link Profile prend en charge l'accès au microphone et au haut-parleur des casques. |
* Le profil n'est plus inclus depuis Bluetooth 1.2.
Versions
La norme a été élaborée comme suit:
- Bluetooth 1.0
- Débit maximum de transfert de données de 723,2 kbit/s
- Débit maximum de transfert de données de 723,2 kbit/s
- Bluetooth 1.1
- Débit maximum de transfert de données de 723,2 kbit/s
- RSSI added
- Correction des problèmes de sécurité causés par la transmission de l'adresse du périphérique matériel Bluetooth.
- Bluetooth 1.2
- Débit maximum de transfert de données de 723,2 kbit/s
- Moins sensible aux perturbations par la mise en place de AFH
- Bluetooth 2.0
- Débit maximum de transfert de données de 2.1 Mbit/s avec EDR
- Débit maximum de transfert de données de 2.1 Mbit/s avec EDR
- Bluetooth 2.1
- Secure Simple Pairing améliore la facilité d'appariement des appareils Bluetooth tout en mettant en œuvre une forte sécurité
- Le cryptage Pause et reprise augmente la sécurité de la liaison en s'assurant qu'aucune donnée utilisateur n'est transmise sans cryptage et permet la mise à jour périodique des clés
- La réponse aux requêtes étendues permet un meilleur filtrage des appareils avant la connexion
- Sniff Subrating réduit la consommation d'énergie lorsque les appareils sont en mode sniff, faible consommation, ce qui augmente la durée de vie de la batterie
- Bluetooth 3.0
- Débit de transfert de données maximum de 24 Mbit/s en utilisant la norme IEEE 802.11 basée sur wlan PAL
- Économies d'énergie accrues grâce à un meilleur contrôle de la puissance
- Bluetooth 4.0
- Réduction de la consommation d'énergie
- Dual-Mode-Implantation pour l'utilisation parallèle de techniques d'économie d'énergie avec des techniques classiques
- Mise en œuvre en mode unique pour des appareils très compacts avec une consommation d'énergie extrêmement faible à 1 MBit/s et une portée de 100m
- Bluetooth 4.1
- Communication avec let unités LTE pour éviter les perturbations dans les bandes de fréquences voisines
- Connexions de données plus rapides en mode Bluetooth Smart en utilisant L2CAP - Canaux orientés connexion
- Communication basée sur IPv6 (en option)
- La synchronisation rapide permet la diffusion Bluetooth, par exemple entre la télévision et les lunettes 3d
- Bluetooth 4.2
- Optimisations en mode Bluetooh Low Energy (LE)
- Réduction de la consommation d'énergie
- Paquets de données allant jusqu'à 251 au lieu de 27 octets seulement
- Couplage sécurisé grâce à une longueur de clé de 256 bits et à l'authentification AES-CMAC
- IPSP intégration permet aux appareils prêts pour l'IP de se retrouver et de se connecter pour transporter des paquets IPv6
- Utilisation du HPS par les modules Bluetooth-Smart-Modules comme les capteurs et les acteurs pour accéder à Internet via une passerelle
- Optimisations en mode Bluetooh Low Energy (LE)
- Bluetooth 5.0
- La portée maximale de Low-Energy-Bluetooth a augmenté de 50 à 200 mètres
- Vitesse doublée
- Capacité de transfert plus élevée en augmentant les paquets de diffusion de 31 à 279 octets
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la radiodiffusion améliorée
- Bluetooth 5.1
- Direction Finding permet de déterminer la direction d'où provient un signal Bluetooth
- GATT améliorations apportées à la mise en cache permettent des connexions BLE plus rapides et moins consommatrices d'énergie
- Bluetooth 5.2
- Isochronous Channels (ISOC)
- LE Power Control (LEPC)
- Un meilleur contrôle de la qualité du signal
- Réduire les taux d'erreur à la réception
- Améliorer la coexistence avec d'autres signaux dans la bande de 2,4 GHz en plus du Bluetooth comme le Wi-Fi ou le Zigbee
- Enhanced Attribute Protocol (EATT)
- Bluetooth 5.3
- Connection Update Améliorations
- Encryption Key Size Control Améliorations
- Periodic Advertising Améliorations
- Channel Classification Améliorations
- Bluetooth 5.4
- Communication bidirectionnelle avec des milliers de nœuds finaux à partir d'un seul point d'accès, par exemple pour le marché des Electronic Shelf Label (ESL)
- Periodic Advertising with Responses (PAwR) permet un réseau en étoile synchronisé dans le temps avec une communication bidirectionnelle
- Encrypted Advertising Data (EAD) ajoute la possibilité de crypter les données publicitaires
- Bluetooth 6.0
- Bluetooth Channel Sounding permet de sécuriser la télémétrie fine entre deux appareils Bluetooth. La télémétrie est l'utilisation de certaines techniques pour établir une mesure de la distance d'un objet à un autre
- Decision-Based Advertising Filtering permet à un dispositif de balayage d'utiliser le contenu d'un paquet reçu sur un canal publicitaire primaire pour décider s'il faut ensuite balayer les paquets connexes sur les canaux secondaires
- Monitoring Advertisers permet au composant hôte d'un dispositif d'observation d'ordonner au contrôleur Bluetooth LE de filtrer les paquets publicitaires en double. Lorsque cette fonction est activée, l'hôte ne reçoit qu'un seul paquet publicitaire de chaque appareil, ce qui améliore l'efficacité de l'hôte, mais présente l'inconvénient que l'hôte n'a aucun moyen de savoir si un appareil est toujours à portée
- ISOAL Enhancement en définissant un nouveau mode de cadrage qui réduit la latence pour les cas d'utilisation particulièrement sensibles, comme le streaming audio ou vidéo
- Link Layer Extended Feature Set permet aux appareils d'échanger des informations sur les fonctions de la couche de liaison qu'ils prennent chacun en charge
- Frame Space Update permet de négocier l'espacement des trames, tel qu'il est utilisé dans les connexions ou avec les flux isochrones connectés, et de le raccourcir ou de le rallonger au-delà de 150 µs.